Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 10 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g
Selisih 0,7 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1,4 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (700 kkal).
Per kemasan: A 1.494 kkal · B 7.000 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 9.500 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · LURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 1,2 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| LURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g | Blue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200gPer 100 g | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000gPer takaran saji (10 g) |
| Allergen | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g 747 kkal/100 g Per kemasan: 1.494 kkal | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 700 kkal/100 g Label: 70 kkal per 10 g Per kemasan: 7.000 kkal |
| Energi total (kJ) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g 3.071 kJ/100 g | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g 82 g/100 g Per kemasan: 164 g | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 80 g/100 g Label: 8 g per 10 g Per kemasan: 800 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g 53 g/100 g Per kemasan: 106 g | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 40 g/100 g Label: 4 g per 10 g Per kemasan: 400 g |
| Lemak trans | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g |
| Kolesterol | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 10 g |
| Protein | ||
| Protein | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g 0,6 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 10 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g 0,7 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 10 g |
| Gula | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g 0,7 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 10 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 950 mg/100 g Label: 95 mg per 10 g |
| Garam | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g 0 g/100 g | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g Belum ada data |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 150 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 10 g |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 80 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 10 g |
| Vitamin D (% AKG) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 40 % AKG/100 g Label: 4 % AKG per 10 g |
| Vitamin E (% AKG) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g Belum ada data | BBlue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g 100 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 10 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.