Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Krim (Serbaguna)
Selisih 0,7 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1,4 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Krim (Serbaguna)
Selisih 147 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.494 kkal · B 1.170 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 1.560 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · LURPAK Mentega Tawar (Butter)
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 1,2 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| LURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g | Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | ALURPAK Mentega Tawar (Butter)Per 100 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna)Per takaran saji (15 g) |
| Allergen | ALURPAK Mentega Tawar (Butter)Belum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 747 kkal/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi total (kJ) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 3.071 kJ/100 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) Belum ada data |
| Energi dari lemak | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 82 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 53 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 26,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 15 g |
| Lemak trans | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh ganda | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 13,3 g/100 g Label: 2 g per 15 g |
| Asam alfa-linolenat (ALA) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Asam linoleat (LA) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 0,6 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 0,7 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Gula | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 0,7 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Serat pangan | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 800 mg/100 g Label: 120 mg per 15 g |
| Garam | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) 0 g/100 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) Belum ada data |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200 % AKG/100 g Label: 30 % AKG per 15 g |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 100 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 15 g |
| Vitamin D (% AKG) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 53,3 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 15 g |
| Vitamin E (% AKG) | ALURPAK Mentega Tawar (Butter) Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.