Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya natrium lebih sedikit; B punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Energi total
90 kkal
Paling sedikit: B · Blue Band Serbaguna 1000g
Selisih 18 kkal dari yang paling banyak.
Natrium (sodium)
67,5 mg
Paling sedikit: A · MARMILA Rasa Susu Vanila 250g
Selisih 52,5 mg dari yang paling banyak.
Protein
0 g
Sama di semua produk
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| MARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250gPer takaran saji (15 g) | BBlue Band Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g 108 kkal (paling banyak) | BBlue Band Serbaguna 1000g 90 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g 12,15 g (paling banyak) | BBlue Band Serbaguna 1000g 11 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g 6,3 g (paling banyak) | BBlue Band Serbaguna 1000g 3,6 g (paling sedikit) |
| Lemak trans | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g |
| Omega 3 | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 260 mg |
| Omega 6 | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 1.360 mg |
| Kolesterol | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 mg |
| Protein | ||
| Protein | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g 0 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g 0 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g |
| Gula | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AMARMILA Rasa Susu Vanila 250g 67,5 mg (paling sedikit) | BBlue Band Serbaguna 1000g 120 mg (paling banyak) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.