Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (15 g, 14 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 g
Energi total
720 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · MARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g
Selisih 158,6 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 108 kkal · B 123 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 450 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 67,5 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| MARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g | Cap Onta Minyak Samin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250gPer takaran saji (15 g) | BCap Onta Minyak Samin 200gPer takaran saji (14 g) |
| Allergen | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250gBelum tercatat, cek kemasan | BCap Onta Minyak Samin 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g 720 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 108 kkal per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 878,6 kkal/100 g (paling banyak) Label: 123 kkal per 14 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g 81 g/100 g (paling sedikit) Label: 12,15 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 100 g/100 g (paling banyak) Label: 14 g per 14 g |
| Lemak jenuh | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g 42 g/100 g (paling sedikit) Label: 6,3 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 64,3 g/100 g (paling banyak) Label: 9 g per 14 g |
| Protein | ||
| Protein | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Gula | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g 450 mg/100 g (paling banyak) Label: 67,5 mg per 15 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 14 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 92,9 % AKG/100 g Label: 13 % AKG per 14 g |
| Vitamin E (% AKG) | AMARMILA Margarin Rasa Susu Vanila 250g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 21,4 % AKG/100 g Label: 3 % AKG per 14 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.