Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (20 g, 7 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · ANCHOR (Butter) 70g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0,2 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Metzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g
Selisih 6.542,9 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 120 kkal · B 5.000 kkal
Natrium (sodium)
550 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Metzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g
Selisih 5.592,9 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 110 mg · B 4.300 mg
Protein
1 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Metzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0,2 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Metzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g | ANCHOR Mentega (Butter) 70g | |
|---|---|---|
| Takaran | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20gPer takaran saji (20 g) | BANCHOR (Butter) 70gPer takaran saji (7 g) |
| Allergen | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20gBelum tercatat, cek kemasan | BANCHOR (Butter) 70gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 120 kkal per 20 g | BANCHOR (Butter) 70g 7.142,9 kkal/100 g (paling banyak) Label: 500 kkal per 7 g |
| Energi dari lemak | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 600 kkal/100 g Label: 120 kkal per 20 g | BANCHOR (Butter) 70g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 63 g/100 g (paling sedikit) Label: 12,6 g per 20 g | BANCHOR (Butter) 70g 814,3 g/100 g (paling banyak) Label: 57 g per 7 g |
| Lemak jenuh | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 40 g/100 g (paling sedikit) Label: 8 g per 20 g | BANCHOR (Butter) 70g 514,3 g/100 g (paling banyak) Label: 36 g per 7 g |
| Kolesterol | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g Belum ada data | BANCHOR (Butter) 70g 2.000 mg/100 g Label: 140 mg per 7 g |
| Protein | ||
| Protein | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,2 g per 20 g | BANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 2 g/100 g (paling banyak) Label: 0,4 g per 20 g | BANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Gula | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,2 g per 20 g | BANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AMetzger Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 550 mg/100 g (paling sedikit) Label: 110 mg per 20 g | BANCHOR (Butter) 70g 6.142,9 mg/100 g (paling banyak) Label: 430 mg per 7 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.