Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit, natrium lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (20 g, 14 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0,2 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 120 kkal · B 123 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 550 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 110 mg · B 0 mg
Protein
1 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Metzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0,2 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Metzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g | Cap Onta Minyak Samin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20gPer takaran saji (20 g) | BCap Onta Minyak Samin 200gPer takaran saji (14 g) |
| Allergen | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20gBelum tercatat, cek kemasan | BCap Onta Minyak Samin 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 600 kkal/100 g Label: 120 kkal per 20 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 878,6 kkal/100 g Label: 123 kkal per 14 g |
| Energi dari lemak | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 600 kkal/100 g Label: 120 kkal per 20 g | BCap Onta Minyak Samin 200g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 63 g/100 g (paling sedikit) Label: 12,6 g per 20 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 100 g/100 g (paling banyak) Label: 14 g per 14 g |
| Lemak jenuh | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 40 g/100 g (paling sedikit) Label: 8 g per 20 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 64,3 g/100 g (paling banyak) Label: 9 g per 14 g |
| Protein | ||
| Protein | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,2 g per 20 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 14 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 2 g/100 g (paling banyak) Label: 0,4 g per 20 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 14 g |
| Gula | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,2 g per 20 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 14 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 550 mg/100 g (paling banyak) Label: 110 mg per 20 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 14 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 92,9 % AKG/100 g Label: 13 % AKG per 14 g |
| Vitamin E (% AKG) | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 21,4 % AKG/100 g Label: 3 % AKG per 14 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.