Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (20 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0,2 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Metzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g
Selisih 177,8 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 120 kkal · B 1.540 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA Margarin 200g
Selisih 550 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 110 mg · B 0 mg
Protein
1 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Metzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0,2 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Metzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20gPer takaran saji (20 g) | BFORVITA Margarin 200gPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20gBelum tercatat, cek kemasan | BFORVITA Margarin 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 120 kkal per 20 g | BFORVITA Margarin 200g 777,8 kkal/100 g (paling banyak) Label: 70 kkal per 9 g |
| Energi dari lemak | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 600 kkal/100 g Label: 120 kkal per 20 g | BFORVITA Margarin 200g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 63 g/100 g (paling sedikit) Label: 12,6 g per 20 g | BFORVITA Margarin 200g 77,8 g/100 g (paling banyak) Label: 7 g per 9 g |
| Lemak jenuh | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 40 g/100 g (paling sedikit) Label: 8 g per 20 g | BFORVITA Margarin 200g 44,4 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 9 g |
| Lemak trans | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g Belum ada data | BFORVITA Margarin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Protein | ||
| Protein | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,2 g per 20 g | BFORVITA Margarin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 2 g/100 g (paling banyak) Label: 0,4 g per 20 g | BFORVITA Margarin 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 9 g |
| Gula | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 1 g/100 g Label: 0,2 g per 20 g | BFORVITA Margarin 200g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AMetzger Mentega Rekombinasi (Herb & Garlic Butter) 20g 550 mg/100 g (paling banyak) Label: 110 mg per 20 g | BFORVITA Margarin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.