Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · CADBURY Cokelat Susu 11g punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (40 g, 11 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 6 g
Energi total
545,5 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · CADBURY Susu 11g
Selisih 54,5 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 240 kkal · B 60 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 10 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (9,1 g).
Per kemasan: A 3 g · B 1 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| MONGGO Cokelat Hitam isi Krim Hazelnut 40g | CADBURY Cokelat Susu 11g | |
|---|---|---|
| Takaran | AMONGGO Hitam isi Krim Hazelnut 40gPer takaran saji (40 g) | BCADBURY Susu 11gPer takaran saji (11 g) |
| Allergen | AMONGGO Hitam isi Krim Hazelnut 40gBelum tercatat, cek kemasan | BCADBURY Susu 11gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AMONGGO Hitam isi Krim Hazelnut 40g 600 kkal/100 g (paling banyak) Label: 240 kkal per 40 g | BCADBURY Susu 11g 545,5 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 60 kkal per 11 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AMONGGO Hitam isi Krim Hazelnut 40g 37,5 g/100 g (paling banyak) Label: 15 g per 40 g | BCADBURY Susu 11g 27,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 11 g |
| Lemak jenuh | AMONGGO Hitam isi Krim Hazelnut 40g Belum ada data | BCADBURY Susu 11g 18,2 g/100 g Label: 2 g per 11 g |
| Kolesterol | AMONGGO Hitam isi Krim Hazelnut 40g Belum ada data | BCADBURY Susu 11g 18,2 mg/100 g Label: 2 mg per 11 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AMONGGO Hitam isi Krim Hazelnut 40g 7,5 g/100 g Label: 3 g per 40 g | BCADBURY Susu 11g 9,1 g/100 g Label: 1 g per 11 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AMONGGO Hitam isi Krim Hazelnut 40g 55 g/100 g Label: 22 g per 40 g | BCADBURY Susu 11g 63,6 g/100 g Label: 7 g per 11 g |
| Gula | AMONGGO Hitam isi Krim Hazelnut 40g Belum ada data | BCADBURY Susu 11g 54,5 g/100 g Label: 6 g per 11 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AMONGGO Hitam isi Krim Hazelnut 40g Belum ada data | BCADBURY Susu 11g 90,9 mg/100 g Label: 10 mg per 11 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.