Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · ROMA Biskuit Kelapa 300g punya gula lebih sedikit dan natrium lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (30 g, 23 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
8,7 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · ROMA Kelapa
Selisih 11,3 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 60 g · B 2 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g hampir sama.
Per kemasan: A 1.400 kkal · B 110 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
326,1 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · ROMA Kelapa
Selisih 40,6 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.100 mg · B 75 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (8,7 g).
Per kemasan: A 20 g · B 2 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Nissin Biskuit 300g | ROMA Biskuit Kelapa 300g | |
|---|---|---|
| Takaran | ANissinPer takaran saji (30 g) | BROMA KelapaPer takaran saji (23 g) |
| Allergen | ANissinBelum tercatat, cek kemasan | BROMA KelapaBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ANissin 466,7 kkal/100 g Label: 140 kkal per 30 g Per kemasan: 1.400 kkal | BROMA Kelapa 478,3 kkal/100 g Label: 110 kkal per 23 g |
| Energi dari lemak | ANissin Belum ada data | BROMA Kelapa 173,9 kkal/100 g Label: 40 kkal per 23 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ANissin 15 g/100 g Label: 4,5 g per 30 g Per kemasan: 45 g | BROMA Kelapa 19,6 g/100 g Label: 4,5 g per 23 g |
| Lemak jenuh | ANissin 6,7 g/100 g Label: 2 g per 30 g | BROMA Kelapa Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ANissin 6,7 g/100 g Label: 2 g per 30 g Per kemasan: 20 g | BROMA Kelapa 8,7 g/100 g Label: 2 g per 23 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total hampir sama | ANissin 70 g/100 g Label: 21 g per 30 g | BROMA Kelapa 69,6 g/100 g Label: 16 g per 23 g |
| Gula | ANissin 20 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 30 g | BROMA Kelapa 8,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 23 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ANissin 366,7 mg/100 g (paling banyak) Label: 110 mg per 30 g | BROMA Kelapa 326,1 mg/100 g (paling sedikit) Label: 75 mg per 23 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.