Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya lemak total lebih sedikit; B punya protein lebih banyak.
Takaran saji berbeda (22 g, 40 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 300 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (400 kkal).
Per kemasan: A 600 kkal · B 6.400 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 4.400 mg
Protein
7,5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · Khong Guan Aneka Rasa 1600g
Selisih 3 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 6 g · B 120 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Nissin Biskuit Gabin Susu 140g | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa 1600g | |
|---|---|---|
| Takaran | ANissin Gabin Susu 140gPer takaran saji (22 g) | BKhong Guan Aneka Rasa 1600gPer takaran saji (40 g) |
| Allergen | ANissin Gabin Susu 140gBelum tercatat, cek kemasan | BKhong Guan Aneka Rasa 1600gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ANissin Gabin Susu 140g 454,5 kkal/100 g Label: 100 kkal per 22 g Per kemasan: 600 kkal | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 400 kkal/100 g Label: 160 kkal per 40 g Per kemasan: 6.400 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | ANissin Gabin Susu 140g 13,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 22 g | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 15 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 40 g |
| Lemak jenuh | ANissin Gabin Susu 140g Belum ada data | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 8,8 g/100 g Label: 3,5 g per 40 g |
| Protein | ||
| Protein | ANissin Gabin Susu 140g 4,5 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 22 g | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 3 g per 40 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ANissin Gabin Susu 140g 72,7 g/100 g Label: 16 g per 22 g Per kemasan: 96 g | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 55 g/100 g Label: 22 g per 40 g Per kemasan: 880 g |
| Gula | ANissin Gabin Susu 140g Belum ada data | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 18,8 g/100 g Label: 7,5 g per 40 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ANissin Gabin Susu 140g Belum ada data | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 275 mg/100 g Label: 110 mg per 40 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.