Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya karbohidrat total lebih sedikit; B punya protein lebih banyak.
Takaran saji berbeda (30 g, 25 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 54 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (440 kkal).
Per kemasan: A 150 kkal · B 990 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 603 mg
Protein
8 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · REGAL Marie 230g
Selisih 1,3 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 2 g · B 18 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Nissin Biskuit Kering 300g | REGAL Biskuit Marie 230g | |
|---|---|---|
| Takaran | ANissin Kering 300gPer takaran saji (30 g) | BREGAL Marie 230gPer takaran saji (25 g) |
| Allergen | ANissin Kering 300gBelum tercatat, cek kemasan | BREGAL Marie 230gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ANissin Kering 300g 500 kkal/100 g Label: 150 kkal per 30 g | BREGAL Marie 230g 440 kkal/100 g Label: 110 kkal per 25 g Per kemasan: 990 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ANissin Kering 300g 20 g/100 g Label: 6 g per 30 g | BREGAL Marie 230g 12 g/100 g Label: 3 g per 25 g Per kemasan: 27 g |
| Lemak jenuh | ANissin Kering 300g Belum ada data | BREGAL Marie 230g 8 g/100 g Label: 2 g per 25 g |
| Kolesterol | ANissin Kering 300g Belum ada data | BREGAL Marie 230g 24 mg/100 g Label: 6 mg per 25 g |
| Protein | ||
| Protein | ANissin Kering 300g 6,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 30 g | BREGAL Marie 230g 8 g/100 g (paling banyak) Label: 2 g per 25 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ANissin Kering 300g 70 g/100 g (paling sedikit) Label: 21 g per 30 g | BREGAL Marie 230g 76 g/100 g (paling banyak) Label: 19 g per 25 g |
| Gula | ANissin Kering 300g Belum ada data | BREGAL Marie 230g 24 g/100 g Label: 6 g per 25 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ANissin Kering 300g Belum ada data | BREGAL Marie 230g 268 mg/100 g Label: 67 mg per 25 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.