Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · UNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (30 g, 27 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 24 g
Energi total
444,4 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · UNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g
Selisih 55,6 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.200 kkal · B 120 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 1.520 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (7,4 g).
Per kemasan: A 16 g · B 2 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Nissin Krekers (Crispy Crackers) 250g | UNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g | |
|---|---|---|
| Takaran | ANissin Krekers (Crispy Crackers) 250gPer takaran saji (30 g) | BUNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247gPer takaran saji (27 g) |
| Allergen | ANissin Krekers (Crispy Crackers) 250gBelum tercatat, cek kemasan | BUNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ANissin Krekers (Crispy Crackers) 250g 500 kkal/100 g (paling banyak) Label: 150 kkal per 30 g | BUNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g 444,4 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 120 kkal per 27 g |
| Energi dari lemak | ANissin Krekers (Crispy Crackers) 250g 150 kkal/100 g Label: 45 kkal per 30 g | BUNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | ANissin Krekers (Crispy Crackers) 250g 20 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 30 g | BUNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g 14,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 27 g |
| Lemak jenuh | ANissin Krekers (Crispy Crackers) 250g 16,7 g/100 g Label: 5 g per 30 g | BUNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ANissin Krekers (Crispy Crackers) 250g 6,7 g/100 g Label: 2 g per 30 g Per kemasan: 16 g | BUNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g 7,4 g/100 g Label: 2 g per 27 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ANissin Krekers (Crispy Crackers) 250g 70 g/100 g Label: 21 g per 30 g Per kemasan: 168 g | BUNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g 70,4 g/100 g Label: 19 g per 27 g |
| Gula | ANissin Krekers (Crispy Crackers) 250g 10 g/100 g Label: 3 g per 30 g | BUNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ANissin Krekers (Crispy Crackers) 250g 633,3 mg/100 g Label: 190 mg per 30 g | BUNIBIS Malkist Crakers (See Hong Puff) 247g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.