Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 ml: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (100 ml, 250 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 g
Energi total
0 kkal/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · FANTA Air Soda 250ml
Selisih 60 kkal/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 60 kkal · B 0 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 24 mg
Protein
1 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: A · NUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100ml
Selisih 1 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 1 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| NUTRIVE BENECOL Minuman Rasa Blackcurrant 100ml | FANTA Minuman Air Soda 250ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100mlPer takaran saji (100 ml) | BFANTA Air Soda 250mlPer takaran saji (250 ml) |
| Allergen | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100mlBelum tercatat, cek kemasan | BFANTA Air Soda 250mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100ml 60 kkal/100 ml (paling banyak) Label: 60 kkal per 100 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 kkal/100 ml (paling sedikit) Label: 0 kkal per 250 ml |
| Energi total (kJ) | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100ml Belum ada data | BFANTA Air Soda 250ml 0 kJ/100 ml Label: 0 kJ per 250 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100ml 2 g/100 ml (paling banyak) Label: 2 g per 100 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 250 ml |
| Lemak jenuh | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100ml Belum ada data | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 250 ml |
| Protein | ||
| Protein | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100ml 1 g/100 ml (paling banyak) Label: 1 g per 100 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 250 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100ml 8 g/100 ml (paling banyak) Label: 8 g per 100 ml | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 250 ml |
| Gula | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100ml Belum ada data | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 250 ml |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100ml Belum ada data | BFANTA Air Soda 250ml 9,6 mg/100 ml Label: 24 mg per 250 ml |
| Garam | ANUTRIVE BENECOL Rasa Blackcurrant 100ml Belum ada data | BFANTA Air Soda 250ml 0 g/100 ml Label: 0,06 g per 250 ml |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.