Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit dan lemak jenuh lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (40 g, 30 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Utuh (Rolled Oats) 1kg
Selisih 1 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 2 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (380 kkal).
Per kemasan: A 760 kkal · B 120 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Instan (Instant Oatmeal) 200g
Selisih 50 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0 mg · B 15 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g hampir sama.
Per kemasan: A 26 g · B 4 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
- OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 1kg memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g | OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 1kg | |
|---|---|---|
| Takaran | AInstan (Instant Oatmeal) 200gPer takaran saji (40 g) | BUtuh (Rolled Oats) 1kgPer takaran saji (30 g) |
| Allergen | AInstan (Instant Oatmeal) 200gBelum tercatat, cek kemasan | BUtuh (Rolled Oats) 1kgBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AInstan (Instant Oatmeal) 200g 380 kkal/100 g Label: 152 kkal per 40 g Per kemasan: 760 kkal | BUtuh (Rolled Oats) 1kg 400 kkal/100 g Label: 120 kkal per 30 g |
| Lemak | ||
| Lemak total hampir sama | AInstan (Instant Oatmeal) 200g 7 g/100 g Label: 2,8 g per 40 g | BUtuh (Rolled Oats) 1kg 6,7 g/100 g Label: 2 g per 30 g |
| Lemak jenuh | AInstan (Instant Oatmeal) 200g 1,3 g/100 g (paling banyak) Label: 0,5 g per 40 g | BUtuh (Rolled Oats) 1kg 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 30 g |
| Kolesterol | AInstan (Instant Oatmeal) 200g Belum ada data | BUtuh (Rolled Oats) 1kg 0 mg/100 g Label: 0 mg per 30 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AInstan (Instant Oatmeal) 200g 13 g/100 g Label: 5,2 g per 40 g Per kemasan: 26 g | BUtuh (Rolled Oats) 1kg 13,3 g/100 g Label: 4 g per 30 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AInstan (Instant Oatmeal) 200g 66 g/100 g Label: 26,4 g per 40 g Per kemasan: 132 g | BUtuh (Rolled Oats) 1kg 70 g/100 g Label: 21 g per 30 g |
| Gula | AInstan (Instant Oatmeal) 200g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,4 g per 40 g | BUtuh (Rolled Oats) 1kg 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 30 g |
| Serat pangan tergantung ukuran kemasan | AInstan (Instant Oatmeal) 200g 10 g/100 g Label: 4 g per 40 g Per kemasan: 20 g | BUtuh (Rolled Oats) 1kg 20 g/100 g Label: 6 g per 30 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AInstan (Instant Oatmeal) 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 40 g | BUtuh (Rolled Oats) 1kg 50 mg/100 g (paling banyak) Label: 15 mg per 30 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.