Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak dan serat pangan lebih banyak; B punya gula lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (40 g, 35 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · QUAKER 500g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 2 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (380 kkal).
Per kemasan: A 760 kkal · B 140 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 mg · B 0 mg
Protein
13 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · OATSY 200g
Selisih 1,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 26 g · B 4 g
- OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g | QUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | AOATSY 200gPer takaran saji (40 g) | BQUAKER 500gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | AOATSY 200gBelum tercatat, cek kemasan | BQUAKER 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AOATSY 200g 380 kkal/100 g Label: 152 kkal per 40 g Per kemasan: 760 kkal | BQUAKER 500g 400 kkal/100 g Label: 140 kkal per 35 g |
| Energi dari lemak | AOATSY 200g Belum ada data | BQUAKER 500g 85,7 kkal/100 g Label: 30 kkal per 35 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AOATSY 200g 7 g/100 g Label: 2,8 g per 40 g Per kemasan: 14 g | BQUAKER 500g 10 g/100 g Label: 3,5 g per 35 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | AOATSY 200g 1,3 g/100 g Label: 0,5 g per 40 g Per kemasan: 2,5 g | BQUAKER 500g 1,4 g/100 g Label: 0,5 g per 35 g |
| Lemak trans | AOATSY 200g Belum ada data | BQUAKER 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 35 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | AOATSY 200g Belum ada data | BQUAKER 500g 4,3 g/100 g Label: 1,5 g per 35 g |
| Lemak tak jenuh ganda | AOATSY 200g Belum ada data | BQUAKER 500g 2,9 g/100 g Label: 1 g per 35 g |
| Kolesterol | AOATSY 200g Belum ada data | BQUAKER 500g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 35 g |
| Protein | ||
| Protein | AOATSY 200g 13 g/100 g (paling banyak) Label: 5,2 g per 40 g | BQUAKER 500g 11,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 35 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AOATSY 200g 66 g/100 g Label: 26,4 g per 40 g Per kemasan: 132 g | BQUAKER 500g 68,6 g/100 g Label: 24 g per 35 g |
| Gula | AOATSY 200g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,4 g per 40 g | BQUAKER 500g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 35 g |
| Serat pangan | AOATSY 200g 10 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 40 g | BQUAKER 500g 8,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 35 g |
| Serat pangan larut | AOATSY 200g Belum ada data | BQUAKER 500g 2,9 g/100 g Label: 1 g per 35 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AOATSY 200g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 40 g | BQUAKER 500g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 35 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.