Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan serat pangan lebih banyak; B punya energi lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Energi total
130 kkal
Paling sedikit: B · Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g
Selisih 20 kkal dari yang paling banyak.
Natrium (sodium)
0 mg
Sama di semua produk
Protein
5 g
Paling banyak: A · OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g
Selisih 1 g dari yang paling sedikit.
- OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g memiliki serat lebih tinggi.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g | Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | AOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750gPer takaran saji (35 g) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | AOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750gBelum tercatat, cek kemasan | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 150 kkal (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 130 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | AOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 2 g (paling sedikit) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 2,5 g (paling banyak) |
| Lemak jenuh | AOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g Belum ada data | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 0,5 g |
| Protein | ||
| Protein | AOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 5 g (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 4 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 26 g (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 21 g (paling sedikit) |
| Gula | AOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g Belum ada data | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 0 g |
| Serat pangan | AOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 4 g (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 3 g (paling sedikit) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 0 mg | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 0 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.