Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, karbohidrat total lebih sedikit, dan serat pangan lebih banyak; B punya natrium lebih sedikit dan protein lebih banyak.
Takaran saji berbeda (30 g, 35 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
400 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Utuh (Rolled Oats) 1kg
Selisih 28,6 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 120 kkal · B 150 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Instan (Instant Oatmeal) 750g
Selisih 50 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 15 mg · B 0 mg
Protein
14,3 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · Instan (Instant Oatmeal) 750g
Selisih 1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 4 g · B 5 g
- OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 1kg memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 1kg | OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g | |
|---|---|---|
| Takaran | AUtuh (Rolled Oats) 1kgPer takaran saji (30 g) | BInstan (Instant Oatmeal) 750gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | AUtuh (Rolled Oats) 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BInstan (Instant Oatmeal) 750gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AUtuh (Rolled Oats) 1kg 400 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 120 kkal per 30 g | BInstan (Instant Oatmeal) 750g 428,6 kkal/100 g (paling banyak) Label: 150 kkal per 35 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AUtuh (Rolled Oats) 1kg 6,7 g/100 g Label: 2 g per 30 g | BInstan (Instant Oatmeal) 750g 5,7 g/100 g Label: 2 g per 35 g |
| Lemak jenuh | AUtuh (Rolled Oats) 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 30 g | BInstan (Instant Oatmeal) 750g Belum ada data |
| Kolesterol | AUtuh (Rolled Oats) 1kg 0 mg/100 g Label: 0 mg per 30 g | BInstan (Instant Oatmeal) 750g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AUtuh (Rolled Oats) 1kg 13,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 30 g | BInstan (Instant Oatmeal) 750g 14,3 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 35 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AUtuh (Rolled Oats) 1kg 70 g/100 g (paling sedikit) Label: 21 g per 30 g | BInstan (Instant Oatmeal) 750g 74,3 g/100 g (paling banyak) Label: 26 g per 35 g |
| Gula | AUtuh (Rolled Oats) 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 30 g | BInstan (Instant Oatmeal) 750g Belum ada data |
| Serat pangan | AUtuh (Rolled Oats) 1kg 20 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 30 g | BInstan (Instant Oatmeal) 750g 11,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 35 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AUtuh (Rolled Oats) 1kg 50 mg/100 g (paling banyak) Label: 15 mg per 30 g | BInstan (Instant Oatmeal) 750g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 35 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.