Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya gula lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (30 g, 35 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · OATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg
Selisih 1,4 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0 g · B 11 g
Energi total
400 kkal/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan, A paling sedikit.
Per kemasan: A 120 kkal · B 3.080 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · QUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g
Selisih 50 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 15 mg · B 0 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (13,3 g).
Per kemasan: A 4 g · B 88 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
- OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 1kg memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 1kg | QUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800g | |
|---|---|---|
| Takaran | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kgPer takaran saji (30 g) | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 400 kkal/100 g Label: 120 kkal per 30 g | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 400 kkal/100 g Label: 140 kkal per 35 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 6,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 30 g | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 10 g/100 g (paling banyak) Label: 3,5 g per 35 g |
| Lemak jenuh | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 30 g | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 1,4 g/100 g (paling banyak) Label: 0,5 g per 35 g |
| Kolesterol | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 0 mg/100 g Label: 0 mg per 30 g | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 13,3 g/100 g Label: 4 g per 30 g | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 11,4 g/100 g Label: 4 g per 35 g Per kemasan: 88 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 70 g/100 g Label: 21 g per 30 g | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 65,7 g/100 g Label: 23 g per 35 g Per kemasan: 506 g |
| Gula | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 30 g | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 1,4 g/100 g (paling banyak) Label: 0,5 g per 35 g |
| Serat pangan tergantung ukuran kemasan | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 20 g/100 g Label: 6 g per 30 g | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 8,6 g/100 g Label: 3 g per 35 g Per kemasan: 66 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 50 mg/100 g (paling banyak) Label: 15 mg per 30 g | BQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 35 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.