Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak dan serat pangan lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (30 g, 35 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 g
Energi total
371,4 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Haverjoy Oat 500g
Selisih 28,6 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 8.040 kkal · B 130 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 mg
Protein
13,3 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · OATSY Oatmeal Utuh 2kg
Selisih 1,9 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 268 g · B 4 g
- OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 2kg memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 2kg | Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | AOATSY Oatmeal Utuh 2kgPer takaran saji (30 g) | BHaverjoy Oat 500gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | AOATSY Oatmeal Utuh 2kgBelum tercatat, cek kemasan | BHaverjoy Oat 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AOATSY Oatmeal Utuh 2kg 400 kkal/100 g (paling banyak) Label: 120 kkal per 30 g | BHaverjoy Oat 500g 371,4 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 130 kkal per 35 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AOATSY Oatmeal Utuh 2kg 10 g/100 g (paling banyak) Label: 3 g per 30 g | BHaverjoy Oat 500g 7,1 g/100 g (paling sedikit) Label: 2,5 g per 35 g |
| Lemak jenuh | AOATSY Oatmeal Utuh 2kg Belum ada data | BHaverjoy Oat 500g 1,4 g/100 g Label: 0,5 g per 35 g |
| Protein | ||
| Protein | AOATSY Oatmeal Utuh 2kg 13,3 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 30 g | BHaverjoy Oat 500g 11,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 35 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AOATSY Oatmeal Utuh 2kg 70 g/100 g (paling banyak) Label: 21 g per 30 g | BHaverjoy Oat 500g 60 g/100 g (paling sedikit) Label: 21 g per 35 g |
| Gula | AOATSY Oatmeal Utuh 2kg Belum ada data | BHaverjoy Oat 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 35 g |
| Serat pangan | AOATSY Oatmeal Utuh 2kg 10 g/100 g (paling banyak) Label: 3 g per 30 g | BHaverjoy Oat 500g 8,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 35 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AOATSY Oatmeal Utuh 2kg Belum ada data | BHaverjoy Oat 500g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 35 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.