Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit dan protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Krim (Serbaguna)
Selisih 120 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.440 kkal · B 1.170 kkal
Natrium (sodium)
450 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Palmboom
Selisih 350 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 900 mg · B 1.560 mg
Protein
0,2 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Palmboom
Selisih 0,2 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0,4 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Palmboom Margarin 200g | Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | APalmboomPer 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna)Per takaran saji (15 g) |
| Allergen | APalmboomBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Krim (Serbaguna)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | APalmboom 720 kkal/100 g (paling banyak) | BBlue Band Krim (Serbaguna) 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi dari lemak | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | APalmboom 81 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Krim (Serbaguna) 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | APalmboom 38 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Krim (Serbaguna) 26,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 15 g |
| Lemak trans | APalmboom 0 g/100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh ganda | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 13,3 g/100 g Label: 2 g per 15 g |
| Asam alfa-linolenat (ALA) | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Asam linoleat (LA) | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | APalmboom 0 mg/100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | APalmboom 0,2 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Krim (Serbaguna) 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | APalmboom 0,5 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Krim (Serbaguna) 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Gula | APalmboom 0 g/100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Serat pangan | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | APalmboom 450 mg/100 g (paling sedikit) | BBlue Band Krim (Serbaguna) 800 mg/100 g (paling banyak) Label: 120 mg per 15 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200 % AKG/100 g Label: 30 % AKG per 15 g |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 100 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 15 g |
| Vitamin D (% AKG) | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 53,3 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 15 g |
| Vitamin E (% AKG) | APalmboom Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.