Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya natrium lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 14 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (720 kkal).
Per kemasan: A 1.440 kkal · B 123 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin
Selisih 450 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 900 mg · B 0 mg
Protein
0,2 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Palmboom Margarin
Selisih 0,2 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0,4 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Palmboom Margarin 200g | Cap Onta Minyak Samin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | APalmboom MargarinPer 100 g | BCap Onta Minyak SaminPer takaran saji (14 g) |
| Allergen | APalmboom MargarinBelum tercatat, cek kemasan | BCap Onta Minyak SaminBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | APalmboom Margarin 720 kkal/100 g Per kemasan: 1.440 kkal | BCap Onta Minyak Samin 878,6 kkal/100 g Label: 123 kkal per 14 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | APalmboom Margarin 81 g/100 g Per kemasan: 162 g | BCap Onta Minyak Samin 100 g/100 g Label: 14 g per 14 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | APalmboom Margarin 38 g/100 g Per kemasan: 76 g | BCap Onta Minyak Samin 64,3 g/100 g Label: 9 g per 14 g |
| Lemak trans | APalmboom Margarin 0 g/100 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Kolesterol | APalmboom Margarin 0 mg/100 g | BCap Onta Minyak Samin Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | APalmboom Margarin 0,2 g/100 g (paling banyak) | BCap Onta Minyak Samin 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 14 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | APalmboom Margarin 0,5 g/100 g (paling banyak) | BCap Onta Minyak Samin 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 14 g |
| Gula | APalmboom Margarin 0 g/100 g | BCap Onta Minyak Samin 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | APalmboom Margarin 450 mg/100 g (paling banyak) | BCap Onta Minyak Samin 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 14 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | APalmboom Margarin Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 92,9 % AKG/100 g Label: 13 % AKG per 14 g |
| Vitamin E (% AKG) | APalmboom Margarin Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 21,4 % AKG/100 g Label: 3 % AKG per 14 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.