Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Tidak ada perbedaan yang jelas: nilainya sama, hampir sama, atau tergantung ukuran kemasan.
Takaran saji berbeda (100 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 778 kkal · B 1.170 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 360 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
| PALMIA Margarin 100g | Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 190g | |
|---|---|---|
| Takaran | APALMIA 100gPer takaran saji (100 g) | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | APALMIA 100gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | APALMIA 100g 778 kkal/100 g Label: 778 kkal per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g Per kemasan: 1.170 kkal |
| Energi total (kJ) | APALMIA 100g 2.878 kJ/100 g Label: 2.878 kJ per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Energi dari lemak | APALMIA 100g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | APALMIA 100g 77,8 g/100 g Label: 77,8 g per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g 73,3 g/100 g Label: 11 g per 15 g Per kemasan: 143 g |
| Lemak jenuh | APALMIA 100g 44,4 g/100 g Label: 44,4 g per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Lemak trans | APALMIA 100g 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Lemak tak jenuh tunggal | APALMIA 100g 33,3 g/100 g Label: 33,3 g per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Lemak tak jenuh ganda | APALMIA 100g 5,6 g/100 g Label: 5,6 g per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Kolesterol | APALMIA 100g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | APALMIA 100g 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | APALMIA 100g 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | APALMIA 100g 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | APALMIA 100g 360 mg/100 g Label: 360 mg per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Garam | APALMIA 100g 0,9 g/100 g Label: 0,89 g per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (mcg) | APALMIA 100g 3.000 mcg/100 g Label: 3.000 mcg per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Vitamin B1 (Tiamin) (mg) | APALMIA 100g 1 mg/100 g Label: 1 mg per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | APALMIA 100g 1 mg/100 g Label: 1 mg per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Vitamin B3 (Niasin) (mg) | APALMIA 100g 22 mg/100 g Label: 22 mg per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Vitamin D (mcg) | APALMIA 100g 13 mcg/100 g Label: 13 mcg per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
| Vitamin E (mg) | APALMIA 100g 22 mg/100 g Label: 22 mg per 100 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 190g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.