Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · FORVITA Margarin 200g punya natrium lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (100 g, 9 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g hampir sama.
Per kemasan: A 778 kkal · B 1.540 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · FORVITA 200g
Selisih 360 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 360 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| PALMIA Margarin 100g | FORVITA Margarin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | APALMIA 100gPer takaran saji (100 g) | BFORVITA 200gPer takaran saji (9 g) |
| Allergen | APALMIA 100gBelum tercatat, cek kemasan | BFORVITA 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | APALMIA 100g 778 kkal/100 g Label: 778 kkal per 100 g | BFORVITA 200g 777,8 kkal/100 g Label: 70 kkal per 9 g Per kemasan: 1.540 kkal |
| Energi total (kJ) | APALMIA 100g 2.878 kJ/100 g Label: 2.878 kJ per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | APALMIA 100g 77,8 g/100 g Label: 77,8 g per 100 g | BFORVITA 200g 77,8 g/100 g Label: 7 g per 9 g |
| Lemak jenuh | APALMIA 100g 44,4 g/100 g Label: 44,4 g per 100 g | BFORVITA 200g 44,4 g/100 g Label: 4 g per 9 g |
| Lemak trans | APALMIA 100g 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | APALMIA 100g 33,3 g/100 g Label: 33,3 g per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Lemak tak jenuh ganda | APALMIA 100g 5,6 g/100 g Label: 5,6 g per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Kolesterol | APALMIA 100g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | APALMIA 100g 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | APALMIA 100g 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BFORVITA 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g |
| Gula | APALMIA 100g 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | APALMIA 100g 360 mg/100 g (paling banyak) Label: 360 mg per 100 g | BFORVITA 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 9 g |
| Garam | APALMIA 100g 0,9 g/100 g Label: 0,89 g per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (mcg) | APALMIA 100g 3.000 mcg/100 g Label: 3.000 mcg per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Vitamin B1 (Tiamin) (mg) | APALMIA 100g 1 mg/100 g Label: 1 mg per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) | APALMIA 100g 1 mg/100 g Label: 1 mg per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Vitamin B3 (Niasin) (mg) | APALMIA 100g 22 mg/100 g Label: 22 mg per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Vitamin D (mcg) | APALMIA 100g 13 mcg/100 g Label: 13 mcg per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
| Vitamin E (mg) | APALMIA 100g 22 mg/100 g Label: 22 mg per 100 g | BFORVITA 200g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.