Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (9 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Krim (Serbaguna) 200g
Selisih 233,3 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 4.125 kkal · B 1.170 kkal
Natrium (sodium)
800 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Krim (Serbaguna) 200g
Selisih 88,9 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 4.400 mg · B 1.560 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| PALMIA SPESIAL Margarin 500g | Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | APALMIA SPESIAL 500gPer takaran saji (9 g) | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | APALMIA SPESIAL 500gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | APALMIA SPESIAL 500g 833,3 kkal/100 g (paling banyak) Label: 75 kkal per 9 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi dari lemak | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | APALMIA SPESIAL 500g 88,9 g/100 g (paling banyak) Label: 8 g per 9 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | APALMIA SPESIAL 500g 50 g/100 g (paling banyak) Label: 4,5 g per 9 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 26,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 15 g |
| Lemak trans | APALMIA SPESIAL 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh ganda | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 13,3 g/100 g Label: 2 g per 15 g |
| Asam alfa-linolenat (ALA) | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Asam linoleat (LA) | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | APALMIA SPESIAL 500g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 9 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | APALMIA SPESIAL 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | APALMIA SPESIAL 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Serat pangan | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | APALMIA SPESIAL 500g 888,9 mg/100 g (paling banyak) Label: 80 mg per 9 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 800 mg/100 g (paling sedikit) Label: 120 mg per 15 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 200 % AKG/100 g Label: 30 % AKG per 15 g |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 100 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 15 g |
| Vitamin D (% AKG) | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 53,3 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 15 g |
| Vitamin E (% AKG) | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.