Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Tidak ada perbedaan yang jelas: nilainya sama, hampir sama, atau tergantung ukuran kemasan.
Takaran saji berbeda (9 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 4.125 kkal · B 6.030 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (633,3 mg).
Per kemasan: A 4.400 mg · B 6.365 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
| PALMIA SPESIAL Margarin 500g | Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | APALMIA SPESIAL 500gPer takaran saji (9 g) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | APALMIA SPESIAL 500gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | APALMIA SPESIAL 500g 833,3 kkal/100 g Label: 75 kkal per 9 g Per kemasan: 4.125 kkal | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g Per kemasan: 6.030 kkal |
| Energi dari lemak | APALMIA SPESIAL 500g Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | APALMIA SPESIAL 500g 88,9 g/100 g Label: 8 g per 9 g Per kemasan: 440 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 66,7 g/100 g Label: 10 g per 15 g Per kemasan: 670 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | APALMIA SPESIAL 500g 50 g/100 g Label: 4,5 g per 9 g Per kemasan: 247,5 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g Per kemasan: 335 g |
| Lemak trans | APALMIA SPESIAL 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Kolesterol | APALMIA SPESIAL 500g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 9 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | APALMIA SPESIAL 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | APALMIA SPESIAL 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | APALMIA SPESIAL 500g 888,9 mg/100 g Label: 80 mg per 9 g Per kemasan: 4.400 mg | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 633,3 mg/100 g Label: 95 mg per 15 g Per kemasan: 6.365 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.