Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Cap Onta Minyak Samin 200g punya natrium lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (9 g, 14 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (833,3 kkal).
Per kemasan: A 4.125 kkal · B 123 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 888,9 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 4.400 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| PALMIA SPESIAL Margarin 500g | Cap Onta Minyak Samin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | APALMIA SPESIAL Margarin 500gPer takaran saji (9 g) | BCap Onta Minyak Samin 200gPer takaran saji (14 g) |
| Allergen | APALMIA SPESIAL Margarin 500gBelum tercatat, cek kemasan | BCap Onta Minyak Samin 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | APALMIA SPESIAL Margarin 500g 833,3 kkal/100 g Label: 75 kkal per 9 g Per kemasan: 4.125 kkal | BCap Onta Minyak Samin 200g 878,6 kkal/100 g Label: 123 kkal per 14 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | APALMIA SPESIAL Margarin 500g 88,9 g/100 g Label: 8 g per 9 g Per kemasan: 440 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 100 g/100 g Label: 14 g per 14 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | APALMIA SPESIAL Margarin 500g 50 g/100 g Label: 4,5 g per 9 g Per kemasan: 247,5 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 64,3 g/100 g Label: 9 g per 14 g |
| Lemak trans | APALMIA SPESIAL Margarin 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BCap Onta Minyak Samin 200g Belum ada data |
| Kolesterol | APALMIA SPESIAL Margarin 500g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 9 g | BCap Onta Minyak Samin 200g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | APALMIA SPESIAL Margarin 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | APALMIA SPESIAL Margarin 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Gula | APALMIA SPESIAL Margarin 500g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | APALMIA SPESIAL Margarin 500g 888,9 mg/100 g (paling banyak) Label: 80 mg per 9 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 14 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | APALMIA SPESIAL Margarin 500g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 92,9 % AKG/100 g Label: 13 % AKG per 14 g |
| Vitamin E (% AKG) | APALMIA SPESIAL Margarin 500g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 21,4 % AKG/100 g Label: 3 % AKG per 14 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.