Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya serat pangan lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
0 g
Paling sedikit: B · Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g
Selisih 0,5 g dari yang paling banyak.
Energi total
130 kkal
Paling sedikit: B · Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g
Selisih 10 kkal dari yang paling banyak.
Natrium (sodium)
0 mg
Sama di semua produk
Protein
4 g
Sama di semua produk
- QUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g memiliki serat lebih tinggi.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| QUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g | Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200gPer takaran saji (35 g) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200gBelum tercatat, cek kemasan | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 140 kkal (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 130 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 3,5 g (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 2,5 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 0,5 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 0,5 g |
| Protein | ||
| Protein | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 4 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 4 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 24 g (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 21 g (paling sedikit) |
| Gula | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 0,5 g (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 0 g (paling sedikit) |
| Serat pangan | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 3,5 g (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 3 g (paling sedikit) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 0 mg | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 500g 0 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.