Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit, protein lebih banyak, dan serat pangan lebih banyak.
Takaran saji berbeda (35 g, 40 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg
Selisih 1,4 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0,5 g · B 0 g
Energi total
400 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · QUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g
Selisih 8.775 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 140 kkal · B 3.670 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · QUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g
Selisih 75 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0 mg · B 30 mg
Protein
332,5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg
Selisih 321,1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 4 g · B 133 g
- SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| QUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g | SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg | |
|---|---|---|
| Takaran | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200gPer takaran saji (35 g) | BSAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kgPer takaran saji (40 g) |
| Allergen | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200gBelum tercatat, cek kemasan | BSAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kgBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 400 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 140 kkal per 35 g | BSAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 9.175 kkal/100 g (paling banyak) Label: 3.670 kkal per 40 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 10 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,5 g per 35 g | BSAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 167,5 g/100 g (paling banyak) Label: 67 g per 40 g |
| Lemak jenuh | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 1,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 0,5 g per 35 g | BSAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 27,5 g/100 g (paling banyak) Label: 11 g per 40 g |
| Protein | ||
| Protein | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 11,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 35 g | BSAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 332,5 g/100 g (paling banyak) Label: 133 g per 40 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 68,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 24 g per 35 g | BSAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 1.500 g/100 g (paling banyak) Label: 600 g per 40 g |
| Gula | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 1,4 g/100 g (paling banyak) Label: 0,5 g per 35 g | BSAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 40 g |
| Serat pangan | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 10 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,5 g per 35 g | BSAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 250 g/100 g (paling banyak) Label: 100 g per 40 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 35 g | BSAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 75 mg/100 g (paling banyak) Label: 30 mg per 40 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.