Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
0 g
Sama di semua produk
Energi total
130 kkal
Paling sedikit: B · Haverjoy Oat (Rolled Oats)
Selisih 10 kkal dari yang paling banyak.
Natrium (sodium)
0 mg
Sama di semua produk
Protein
4 g
Sama di semua produk
- Semua produk memiliki serat yang sama.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| QUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 500g | Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal)Per takaran saji (35 g) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats)Per takaran saji (35 g) |
| Allergen | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal)Belum tercatat, cek kemasan | BHaverjoy Oat (Rolled Oats)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 140 kkal (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 130 kkal (paling sedikit) |
| Energi dari lemak | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 30 kkal | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 3,5 g (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 2,5 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 0,5 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 0,5 g |
| Lemak trans | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 0 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) Belum ada data |
| Lemak tak jenuh tunggal | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 1,5 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) Belum ada data |
| Lemak tak jenuh ganda | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 1 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) Belum ada data |
| Kolesterol | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 0 mg | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 4 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 4 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 24 g (paling banyak) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 21 g (paling sedikit) |
| Gula | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 0 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 0 g |
| Serat pangan | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 3 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 3 g |
| Serat pangan larut | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 1 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AQUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 0 mg | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 0 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.