Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (35 g, 30 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · OATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg
Selisih 1,4 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 11 g · B 0 g
Energi total
400 kkal/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan, B paling sedikit.
Per kemasan: A 3.080 kkal · B 120 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · QUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g
Selisih 50 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0 mg · B 15 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (13,3 g).
Per kemasan: A 88 g · B 4 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
- OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 1kg memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| QUAKER Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 800g | OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 1kg | |
|---|---|---|
| Takaran | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800gPer takaran saji (35 g) | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kgPer takaran saji (30 g) |
| Allergen | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800gBelum tercatat, cek kemasan | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kgBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 400 kkal/100 g Label: 140 kkal per 35 g | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 400 kkal/100 g Label: 120 kkal per 30 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 10 g/100 g (paling banyak) Label: 3,5 g per 35 g | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 6,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 30 g |
| Lemak jenuh | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 1,4 g/100 g (paling banyak) Label: 0,5 g per 35 g | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 30 g |
| Kolesterol | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g Belum ada data | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 0 mg/100 g Label: 0 mg per 30 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 11,4 g/100 g Label: 4 g per 35 g Per kemasan: 88 g | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 13,3 g/100 g Label: 4 g per 30 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 65,7 g/100 g Label: 23 g per 35 g Per kemasan: 506 g | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 70 g/100 g Label: 21 g per 30 g |
| Gula | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 1,4 g/100 g (paling banyak) Label: 0,5 g per 35 g | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 30 g |
| Serat pangan tergantung ukuran kemasan | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 8,6 g/100 g Label: 3 g per 35 g Per kemasan: 66 g | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 20 g/100 g Label: 6 g per 30 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AQUAKER Instan (Instant Oatmeal) 800g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 35 g | BOATSY Utuh (Rolled Oats) 1kg 50 mg/100 g (paling banyak) Label: 15 mg per 30 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.