Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Tidak ada perbedaan yang jelas: nilainya sama, hampir sama, atau tergantung ukuran kemasan.
Takaran saji berbeda (10 ml, 11 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (818,2 kkal).
Per kemasan: A 90 kkal · B 90 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
| RAGAMI Minyak Goreng Sawit 1000ml | SUNCO Minyak Goreng Sawit 1L | |
|---|---|---|
| Takaran | ARAGAMI 1000mlPer takaran saji (10 ml) | BSUNCO 1LPer takaran saji (11 ml) |
| Allergen | ARAGAMI 1000mlBelum tercatat, cek kemasan | BSUNCO 1LBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ARAGAMI 1000ml 900 kkal/100 ml Label: 90 kkal per 10 ml | BSUNCO 1L 818,2 kkal/100 ml Label: 90 kkal per 11 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ARAGAMI 1000ml 100 g/100 ml Label: 10 g per 10 ml | BSUNCO 1L 90,9 g/100 ml Label: 10 g per 11 ml |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | ARAGAMI 1000ml 45 g/100 ml Label: 4,5 g per 10 ml | BSUNCO 1L 40,9 g/100 ml Label: 4,5 g per 11 ml |
| Protein | ||
| Protein | ARAGAMI 1000ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 10 ml | BSUNCO 1L 0 g/100 ml Label: 0 g per 11 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ARAGAMI 1000ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 10 ml | BSUNCO 1L 0 g/100 ml Label: 0 g per 11 ml |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ARAGAMI 1000ml 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 10 ml | BSUNCO 1L 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 11 ml |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.