Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
A · REGAL Biskuit Marie 230g punya lemak total lebih sedikit dan lemak jenuh lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (25 g, 40 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (18,8 g).
Per kemasan: A 54 g · B 300 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (400 kkal).
Per kemasan: A 990 kkal · B 6.400 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
268–275 mg/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, A paling sedikit.
Per kemasan: A 603 mg · B 4.400 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (8 g).
Per kemasan: A 18 g · B 120 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| REGAL Biskuit Marie 230g | Khong Guan Biskuit Aneka Rasa 1600g | |
|---|---|---|
| Takaran | AREGAL Marie 230gPer takaran saji (25 g) | BKhong Guan Aneka Rasa 1600gPer takaran saji (40 g) |
| Allergen | AREGAL Marie 230gBelum tercatat, cek kemasan | BKhong Guan Aneka Rasa 1600gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 440 kkal/100 g Label: 110 kkal per 25 g Per kemasan: 990 kkal | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 400 kkal/100 g Label: 160 kkal per 40 g Per kemasan: 6.400 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | AREGAL Marie 230g 12 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 25 g | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 15 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 40 g |
| Lemak jenuh | AREGAL Marie 230g 8 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 25 g | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 8,8 g/100 g (paling banyak) Label: 3,5 g per 40 g |
| Kolesterol | AREGAL Marie 230g 24 mg/100 g Label: 6 mg per 25 g | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 8 g/100 g Label: 2 g per 25 g Per kemasan: 18 g | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 7,5 g/100 g Label: 3 g per 40 g Per kemasan: 120 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 76 g/100 g Label: 19 g per 25 g Per kemasan: 171 g | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 55 g/100 g Label: 22 g per 40 g Per kemasan: 880 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 24 g/100 g Label: 6 g per 25 g Per kemasan: 54 g | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 18,8 g/100 g Label: 7,5 g per 40 g Per kemasan: 300 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) hampir sama | AREGAL Marie 230g 268 mg/100 g Label: 67 mg per 25 g | BKhong Guan Aneka Rasa 1600g 275 mg/100 g Label: 110 mg per 40 g |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.