Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
A · REGAL Biskuit Marie 230g punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, dan lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (25 g, 30 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (20 g).
Per kemasan: A 54 g · B 60 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
440 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · REGAL Marie 230g
Selisih 26,7 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 990 kkal · B 1.400 kkal
Natrium (sodium)
268 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · REGAL Marie 230g
Selisih 98,7 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 603 mg · B 1.100 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (8 g).
Per kemasan: A 18 g · B 20 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| REGAL Biskuit Marie 230g | Nissin Biskuit 300g | |
|---|---|---|
| Takaran | AREGAL Marie 230gPer takaran saji (25 g) | BNissin 300gPer takaran saji (30 g) |
| Allergen | AREGAL Marie 230gBelum tercatat, cek kemasan | BNissin 300gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AREGAL Marie 230g 440 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 110 kkal per 25 g | BNissin 300g 466,7 kkal/100 g (paling banyak) Label: 140 kkal per 30 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AREGAL Marie 230g 12 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 25 g | BNissin 300g 15 g/100 g (paling banyak) Label: 4,5 g per 30 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 8 g/100 g Label: 2 g per 25 g Per kemasan: 18 g | BNissin 300g 6,7 g/100 g Label: 2 g per 30 g Per kemasan: 20 g |
| Kolesterol | AREGAL Marie 230g 24 mg/100 g Label: 6 mg per 25 g | BNissin 300g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 8 g/100 g Label: 2 g per 25 g Per kemasan: 18 g | BNissin 300g 6,7 g/100 g Label: 2 g per 30 g Per kemasan: 20 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 76 g/100 g Label: 19 g per 25 g Per kemasan: 171 g | BNissin 300g 70 g/100 g Label: 21 g per 30 g Per kemasan: 210 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 24 g/100 g Label: 6 g per 25 g Per kemasan: 54 g | BNissin 300g 20 g/100 g Label: 6 g per 30 g Per kemasan: 60 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AREGAL Marie 230g 268 mg/100 g (paling sedikit) Label: 67 mg per 25 g | BNissin 300g 366,7 mg/100 g (paling banyak) Label: 110 mg per 30 g |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.