Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · ROMA Biskuit Kelapa 300g punya gula lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (25 g, 23 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
8,7 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · ROMA Kelapa 300g
Selisih 15,3 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 54 g · B 2 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (440 kkal).
Per kemasan: A 990 kkal · B 110 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (268 mg).
Per kemasan: A 603 mg · B 75 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (8,7 g).
Per kemasan: A 18 g · B 2 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| REGAL Biskuit Marie 230g | ROMA Biskuit Kelapa 300g | |
|---|---|---|
| Takaran | AREGAL Marie 230gPer takaran saji (25 g) | BROMA Kelapa 300gPer takaran saji (23 g) |
| Allergen | AREGAL Marie 230gBelum tercatat, cek kemasan | BROMA Kelapa 300gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 440 kkal/100 g Label: 110 kkal per 25 g Per kemasan: 990 kkal | BROMA Kelapa 300g 478,3 kkal/100 g Label: 110 kkal per 23 g |
| Energi dari lemak | AREGAL Marie 230g Belum ada data | BROMA Kelapa 300g 173,9 kkal/100 g Label: 40 kkal per 23 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 12 g/100 g Label: 3 g per 25 g Per kemasan: 27 g | BROMA Kelapa 300g 19,6 g/100 g Label: 4,5 g per 23 g |
| Lemak jenuh | AREGAL Marie 230g 8 g/100 g Label: 2 g per 25 g | BROMA Kelapa 300g Belum ada data |
| Kolesterol | AREGAL Marie 230g 24 mg/100 g Label: 6 mg per 25 g | BROMA Kelapa 300g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 8 g/100 g Label: 2 g per 25 g Per kemasan: 18 g | BROMA Kelapa 300g 8,7 g/100 g Label: 2 g per 23 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AREGAL Marie 230g 76 g/100 g (paling banyak) Label: 19 g per 25 g | BROMA Kelapa 300g 69,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 16 g per 23 g |
| Gula | AREGAL Marie 230g 24 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 25 g | BROMA Kelapa 300g 8,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 23 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | AREGAL Marie 230g 268 mg/100 g Label: 67 mg per 25 g Per kemasan: 603 mg | BROMA Kelapa 300g 326,1 mg/100 g Label: 75 mg per 23 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.