Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · MYKITA KOKISRAGEN Minyak Goreng Sawit 400ml punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit per 100 ml.
Takaran saji berbeda (10 ml, per 100 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
810 kkal/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: B · MYKITA KOKISRAGEN 400ml
Selisih 90 kkal/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.200 kkal · B 3.240 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| RIZKI Minyak Goreng Sawit 800ml | MYKITA KOKISRAGEN Minyak Goreng Sawit 400ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ARIZKI 800mlPer takaran saji (10 ml) | BMYKITA KOKISRAGEN 400mlPer 100 ml |
| Allergen | ARIZKI 800mlBelum tercatat, cek kemasan | BMYKITA KOKISRAGEN 400mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ARIZKI 800ml 900 kkal/100 ml (paling banyak) Label: 90 kkal per 10 ml | BMYKITA KOKISRAGEN 400ml 810 kkal/100 ml (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | ARIZKI 800ml 100 g/100 ml (paling banyak) Label: 10 g per 10 ml | BMYKITA KOKISRAGEN 400ml 90 g/100 ml (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | ARIZKI 800ml 45 g/100 ml Label: 4,5 g per 10 ml | BMYKITA KOKISRAGEN 400ml Belum ada data |
| Kolesterol | ARIZKI 800ml 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 10 ml | BMYKITA KOKISRAGEN 400ml Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | ARIZKI 800ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 10 ml | BMYKITA KOKISRAGEN 400ml 0 g/100 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ARIZKI 800ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 10 ml | BMYKITA KOKISRAGEN 400ml 0 g/100 ml |
| Gula | ARIZKI 800ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 10 ml | BMYKITA KOKISRAGEN 400ml Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ARIZKI 800ml 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 10 ml | BMYKITA KOKISRAGEN 400ml 0 mg/100 ml |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.