Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Tidak ada perbedaan yang jelas: nilainya sama, hampir sama, atau tergantung ukuran kemasan.
Takaran saji berbeda (15 ml, 10 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (800 kkal).
Per kemasan: A 130 kkal · B 8.000 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 ml
Sama di semua produk (per 100 ml)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Rose Brand Minyak Goreng Sawit 1000ml | TROPICAL Minyak Goreng 1000ml | |
|---|---|---|
| Takaran | ARose Brand SawitPer takaran saji (15 ml) | BTROPICALPer takaran saji (10 ml) |
| Allergen | ARose Brand SawitBelum tercatat, cek kemasan | BTROPICALBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ARose Brand Sawit 866,7 kkal/100 ml Label: 130 kkal per 15 ml | BTROPICAL 800 kkal/100 ml Label: 80 kkal per 10 ml Per kemasan: 8.000 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ARose Brand Sawit 93,3 g/100 ml Label: 14 g per 15 ml | BTROPICAL 90 g/100 ml Label: 9 g per 10 ml Per kemasan: 900 g |
| Lemak jenuh | ARose Brand Sawit 40 g/100 ml Label: 6 g per 15 ml | BTROPICAL 40 g/100 ml Label: 4 g per 10 ml |
| Lemak tak jenuh tunggal tergantung ukuran kemasan | ARose Brand Sawit 43,3 g/100 ml Label: 6,5 g per 15 ml | BTROPICAL 40 g/100 ml Label: 4 g per 10 ml Per kemasan: 400 g |
| Lemak tak jenuh ganda | ARose Brand Sawit 10 g/100 ml Label: 1,5 g per 15 ml | BTROPICAL 10 g/100 ml Label: 1 g per 10 ml |
| Kolesterol | ARose Brand Sawit 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 15 ml | BTROPICAL 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 10 ml |
| Protein | ||
| Protein | ARose Brand Sawit 0 g/100 ml Label: 0 g per 15 ml | BTROPICAL 0 g/100 ml Label: 0 g per 10 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ARose Brand Sawit 0 g/100 ml Label: 0 g per 15 ml | BTROPICAL 0 g/100 ml Label: 0 g per 10 ml |
| Gula | ARose Brand Sawit 0 g/100 ml Label: 0 g per 15 ml | BTROPICAL Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ARose Brand Sawit 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 15 ml | BTROPICAL 0 mg/100 ml Label: 0 mg per 10 ml |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ARose Brand Sawit 200 % AKG/100 ml Label: 30 % AKG per 15 ml | BTROPICAL Belum ada data |
| Vitamin E (mg) | ARose Brand Sawit Belum ada data | BTROPICAL 15 mg/100 ml Label: 1,5 mg per 10 ml |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.