Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak dan serat pangan lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (40 g, 35 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
371,4 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Haverjoy 500g
Selisih 8.803,6 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 3.670 kkal · B 130 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Haverjoy 500g
Selisih 75 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 30 mg · B 0 mg
Protein
332,5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · SAFIYA UTUH 1kg
Selisih 321,1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 133 g · B 4 g
- SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg | Haverjoy Oat (Rolled Oats) 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASAFIYA UTUH 1kgPer takaran saji (40 g) | BHaverjoy 500gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | ASAFIYA UTUH 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BHaverjoy 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASAFIYA UTUH 1kg 9.175 kkal/100 g (paling banyak) Label: 3.670 kkal per 40 g | BHaverjoy 500g 371,4 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 130 kkal per 35 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASAFIYA UTUH 1kg 167,5 g/100 g (paling banyak) Label: 67 g per 40 g | BHaverjoy 500g 7,1 g/100 g (paling sedikit) Label: 2,5 g per 35 g |
| Lemak jenuh | ASAFIYA UTUH 1kg 27,5 g/100 g (paling banyak) Label: 11 g per 40 g | BHaverjoy 500g 1,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 0,5 g per 35 g |
| Protein | ||
| Protein | ASAFIYA UTUH 1kg 332,5 g/100 g (paling banyak) Label: 133 g per 40 g | BHaverjoy 500g 11,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 35 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASAFIYA UTUH 1kg 1.500 g/100 g (paling banyak) Label: 600 g per 40 g | BHaverjoy 500g 60 g/100 g (paling sedikit) Label: 21 g per 35 g |
| Gula | ASAFIYA UTUH 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 40 g | BHaverjoy 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 35 g |
| Serat pangan | ASAFIYA UTUH 1kg 250 g/100 g (paling banyak) Label: 100 g per 40 g | BHaverjoy 500g 8,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 35 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASAFIYA UTUH 1kg 75 mg/100 g (paling banyak) Label: 30 mg per 40 g | BHaverjoy 500g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 35 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.