Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak dan serat pangan lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (40 g, 35 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
428,6 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g
Selisih 8.746,4 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 3.670 kkal · B 150 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g
Selisih 75 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 30 mg · B 0 mg
Protein
332,5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg
Selisih 318,2 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 133 g · B 5 g
- SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg | OATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kgPer takaran saji (40 g) | BOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | ASAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 9.175 kkal/100 g (paling banyak) Label: 3.670 kkal per 40 g | BOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 428,6 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 150 kkal per 35 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 167,5 g/100 g (paling banyak) Label: 67 g per 40 g | BOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 5,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 35 g |
| Lemak jenuh | ASAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 27,5 g/100 g Label: 11 g per 40 g | BOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | ASAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 332,5 g/100 g (paling banyak) Label: 133 g per 40 g | BOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 14,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 5 g per 35 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 1.500 g/100 g (paling banyak) Label: 600 g per 40 g | BOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 74,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 26 g per 35 g |
| Gula | ASAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 40 g | BOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g Belum ada data |
| Serat pangan | ASAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 250 g/100 g (paling banyak) Label: 100 g per 40 g | BOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 11,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 35 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg 75 mg/100 g (paling banyak) Label: 30 mg per 40 g | BOATSY Oatmeal Instan (Instant Oatmeal) 750g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 35 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.