Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (30 g, 35 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 33,3 g
Energi total
400 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Haverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g
Selisih 12.933,3 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 4.000 kkal · B 140 kkal
Natrium (sodium)
Belum ada data
Protein
444,4 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · SAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kg
Selisih 433 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 133,3 g · B 4 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kg | Haverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kgPer takaran saji (30 g) | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000gPer takaran saji (35 g) |
| Allergen | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kg 13.333,3 kkal/100 g (paling banyak) Label: 4.000 kkal per 30 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g 400 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 140 kkal per 35 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kg 388,9 g/100 g (paling banyak) Label: 116,67 g per 30 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g 10 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,5 g per 35 g |
| Protein | ||
| Protein | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kg 444,4 g/100 g (paling banyak) Label: 133,33 g per 30 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g 11,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 35 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kg 2.111,1 g/100 g (paling banyak) Label: 633,33 g per 30 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g 68,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 24 g per 35 g |
| Gula | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kg 111,1 g/100 g Label: 33,33 g per 30 g | BHaverjoy Oat (Rolled Oats) 1000g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.