Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
0 g
Paling sedikit: B · OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats)
Selisih 33,3 g dari yang paling banyak.
Energi total
120 kkal
Paling sedikit: B · OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats)
Selisih 3.880 kkal dari yang paling banyak.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Protein
133,33 g
Paling banyak: A · SAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI)
Selisih 129,3 g dari yang paling sedikit.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kg | OATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 1kg | |
|---|---|---|
| Takaran | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI)Per takaran saji (30 g) | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats)Per takaran saji (30 g) |
| Allergen | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI)Belum tercatat, cek kemasan | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 4.000 kkal (paling banyak) | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 120 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 116,67 g (paling banyak) | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 2 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) Belum ada data | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 0 g |
| Kolesterol | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) Belum ada data | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 0 mg |
| Protein | ||
| Protein | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 133,33 g (paling banyak) | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 4 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 633,33 g (paling banyak) | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 21 g (paling sedikit) |
| Gula | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 33,33 g (paling banyak) | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 0 g (paling sedikit) |
| Serat pangan | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) Belum ada data | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 6 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) Belum ada data | BOATSY Oatmeal Utuh (Rolled Oats) 15 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.