Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (30 g, 40 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · OAT UTUH (ROLLED OATS)
Selisih 111,1 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 33,3 g · B 0 g
Energi total
9.175 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · OAT UTUH (ROLLED OATS)
Selisih 4.158,3 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 4.000 kkal · B 3.670 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 30 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (444,4 g).
Per kemasan: A 133,3 g · B 133 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SAFIYA SEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 1kg | SAFIYA OAT UTUH (ROLLED OATS) 1kg | |
|---|---|---|
| Takaran | ASEREAL SIAP SANTAP (MUESLI)Per takaran saji (30 g) | BOAT UTUH (ROLLED OATS)Per takaran saji (40 g) |
| Allergen | ASEREAL SIAP SANTAP (MUESLI)Belum tercatat, cek kemasan | BOAT UTUH (ROLLED OATS)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 13.333,3 kkal/100 g (paling banyak) Label: 4.000 kkal per 30 g | BOAT UTUH (ROLLED OATS) 9.175 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 3.670 kkal per 40 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 388,9 g/100 g (paling banyak) Label: 116,67 g per 30 g | BOAT UTUH (ROLLED OATS) 167,5 g/100 g (paling sedikit) Label: 67 g per 40 g |
| Lemak jenuh | ASEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) Belum ada data | BOAT UTUH (ROLLED OATS) 27,5 g/100 g Label: 11 g per 40 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | ASEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 444,4 g/100 g Label: 133,33 g per 30 g | BOAT UTUH (ROLLED OATS) 332,5 g/100 g Label: 133 g per 40 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 2.111,1 g/100 g (paling banyak) Label: 633,33 g per 30 g | BOAT UTUH (ROLLED OATS) 1.500 g/100 g (paling sedikit) Label: 600 g per 40 g |
| Gula | ASEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) 111,1 g/100 g (paling banyak) Label: 33,33 g per 30 g | BOAT UTUH (ROLLED OATS) 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 40 g |
| Serat pangan | ASEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) Belum ada data | BOAT UTUH (ROLLED OATS) 250 g/100 g Label: 100 g per 40 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASEREAL SIAP SANTAP (MUESLI) Belum ada data | BOAT UTUH (ROLLED OATS) 75 mg/100 g Label: 30 mg per 40 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.