Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit; B punya protein lebih banyak.
Takaran saji berbeda (16 g, 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 1 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (249 kkal).
Per kemasan: A 150 kkal · B 249 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
2.250 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · SAJIKU Tepung Bumbu 40g
Selisih 5.850 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.080 mg · B 8.100 mg
Protein
29,4 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · Daikichi Nori (Aonori) 100g
Selisih 23,1 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 3 g · B 29,4 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SAJIKU Tepung Bumbu 40g | Daikichi Nori (Aonori) 100g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASAJIKU Tepung Bumbu 40gPer takaran saji (16 g) | BDaikichi Nori (Aonori) 100gPer takaran saji (100 g) |
| Allergen | ASAJIKU Tepung Bumbu 40gBelum tercatat, cek kemasan | BDaikichi Nori (Aonori) 100gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g 312,5 kkal/100 g Label: 50 kkal per 16 g Per kemasan: 150 kkal | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 249 kkal/100 g Label: 249 kkal per 100 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 16 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 5,2 g/100 g (paling banyak) Label: 5,2 g per 100 g |
| Protein | ||
| Protein | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g 6,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 16 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 29,4 g/100 g (paling banyak) Label: 29,4 g per 100 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g 75 g/100 g Label: 12 g per 16 g Per kemasan: 36 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 41 g/100 g Label: 41 g per 100 g |
| Gula | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 1 g/100 g Label: 1 g per 100 g |
| Serat pangan | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 35,2 g/100 g Label: 35,2 g per 100 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g 2.250 mg/100 g (paling sedikit) Label: 360 mg per 16 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 8.100 mg/100 g (paling banyak) Label: 8.100 mg per 100 g |
| Kalium | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 356 mg/100 g Label: 356 mg per 100 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (mcg) | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 260 mcg/100 g Label: 260 mcg per 100 g |
| Mineral | ||
| Kalsium (mg) | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 70 mg/100 g Label: 70 mg per 100 g |
| Zat besi (mg) | ASAJIKU Tepung Bumbu 40g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 1,8 mg/100 g Label: 1,8 mg per 100 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.