Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya natrium lebih sedikit dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit dan protein lebih banyak.
Gula
0 g
Paling sedikit: B · Belfoods 500g
Selisih 1,5 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 3,8 g · B 0 g
Energi total
250–260 kkal
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan: A 650 kkal · B 1.250 kkal
Natrium (sodium)
480 mg
Paling sedikit: A · SALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 250g
Selisih 237 mg dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.200 mg · B 3.585 mg
Protein
15 g
Paling banyak: B · Belfoods 500g
Selisih 1 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 35 g · B 75 g
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SALAM Naget Ayam Kombinasi (Chicken Nugget) 250g | Belfoods Naget ayam 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 250gPer 100 g | BBelfoods 500gPer 100 g |
| Allergen | ASALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 250gBelum tercatat, cek kemasan | BBelfoods 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | ASALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 250g 260 kkal | BBelfoods 500g 250 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 250g 12 g | BBelfoods 500g 12 g |
| Lemak jenuh | ASALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 250g 3,5 g (paling sedikit) | BBelfoods 500g 5 g (paling banyak) |
| Protein | ||
| Protein | ASALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 250g 14 g (paling sedikit) | BBelfoods 500g 15 g (paling banyak) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total hampir sama | ASALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 250g 22 g | BBelfoods 500g 21 g |
| Gula | ASALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 250g 1,5 g (paling banyak) | BBelfoods 500g 0 g (paling sedikit) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASALAM Kombinasi (Chicken Nugget) 250g 480 mg (paling sedikit) | BBelfoods 500g 717 mg (paling banyak) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.