Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya gula lebih sedikit, natrium lebih sedikit, protein lebih banyak, dan serat pangan lebih banyak; B punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit.
Gula
5 g
Paling sedikit: A · Sedaap
Selisih 2 g dari yang paling banyak.
Energi total
400 kkal
Paling sedikit: B · INDOMIE Aceh
Selisih 30 kkal dari yang paling banyak.
Natrium (sodium)
820 mg
Paling sedikit: A · Sedaap
Selisih 270 mg dari yang paling banyak.
Protein
9 g
Paling banyak: A · Sedaap
Selisih 3 g dari yang paling sedikit.
- Sedaap Mi Instan Goreng 90g memiliki serat lebih tinggi.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Sedaap Mi Instan Goreng 90g | INDOMIE Mi Instan Mi Goreng Aceh 90g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASedaapPer takaran saji (90 g) | BINDOMIE AcehPer takaran saji (90 g) |
| Allergen | ASedaapBelum tercatat, cek kemasan | BINDOMIE Aceh
Mengandung Ikan, Kedelai, Susu, Telur, Udang / Kepiting / Lobster |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASedaap 430 kkal (paling banyak) | BINDOMIE Aceh 400 kkal (paling sedikit) |
| Energi dari lemak | ASedaap Belum ada data | BINDOMIE Aceh 150 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASedaap 19 g (paling banyak) | BINDOMIE Aceh 16 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh hampir sama | ASedaap 8 g | BINDOMIE Aceh 7,94 g |
| Kolesterol | ASedaap Belum ada data | BINDOMIE Aceh 0 mg |
| Protein | ||
| Protein | ASedaap 9 g (paling banyak) | BINDOMIE Aceh 6 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total hampir sama | ASedaap 57 g | BINDOMIE Aceh 58 g |
| Gula | ASedaap 5 g (paling sedikit) | BINDOMIE Aceh 7 g (paling banyak) |
| Serat pangan | ASedaap 3 g (paling banyak) | BINDOMIE Aceh 2 g (paling sedikit) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASedaap 820 mg (paling sedikit) | BINDOMIE Aceh 1.090 mg (paling banyak) |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ASedaap Belum ada data | BINDOMIE Aceh 45 % AKG |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | ASedaap Belum ada data | BINDOMIE Aceh 30 % AKG |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | ASedaap Belum ada data | BINDOMIE Aceh 50 % AKG |
| Vitamin B5 (Asam Pantotenat) (% AKG) | ASedaap Belum ada data | BINDOMIE Aceh 15 % AKG |
| Vitamin B6 (Piridoksin) (% AKG) | ASedaap Belum ada data | BINDOMIE Aceh 25 % AKG |
| Vitamin B9 (Asam Folat) (% AKG) | ASedaap Belum ada data | BINDOMIE Aceh 40 % AKG |
| Vitamin B12 (Kobalamin) (% AKG) | ASedaap Belum ada data | BINDOMIE Aceh 30 % AKG |
| Mineral | ||
| Zat besi (% AKG) | ASedaap Belum ada data | BINDOMIE Aceh 40 % AKG |
| Info produk | ||
| Ingredient | ASedaapBelum ada data | BINDOMIE AcehTepung Terigu, Minyak Nabati, Tepung tapioka, Saus cabe, Kecap manis, Garam, Bumbu mi goreng aceh, Gula, Bawang goreng, Perisa sintetik mi goreng aceh, Penguat rasa, Daun bawang, Perisa alami paprika, Rempah-rempah, Penstabil, Pengatur keasaman, Pewarna alami karamel I, Mineral, Vitamin, Minyak cabe, Pewarna sintetik tartrazin CI 19140, Antioksidan |
| Produsen | ASedaapBelum ada data | BINDOMIE AcehPT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.