Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit dan serat pangan lebih banyak; B punya gula lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (90 g, 70 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
2,9 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · INDOMIE Rasa Soto Mie 70g
Selisih 2,7 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5 g · B 2 g
Energi total
457,1–477,8 kkal/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, B paling sedikit.
Per kemasan: A 430 kkal · B 320 kkal
Natrium (sodium)
911,1 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Sedaap Goreng 90g
Selisih 688,9 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 820 mg · B 1.120 mg
Protein
10 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan, A paling banyak.
Per kemasan: A 9 g · B 7 g
- Sedaap Mi Instan Goreng 90g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Sedaap Mi Instan Goreng 90g | INDOMIE Mi Instan Rasa Soto Mie 70g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASedaap Goreng 90gPer takaran saji (90 g) | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70gPer takaran saji (70 g) |
| Allergen | ASedaap Goreng 90gBelum tercatat, cek kemasan | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g
Mengandung Kedelai, Susu |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | ASedaap Goreng 90g 477,8 kkal/100 g Label: 430 kkal per 90 g | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 457,1 kkal/100 g Label: 320 kkal per 70 g |
| Energi dari lemak | ASedaap Goreng 90g Belum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 171,4 kkal/100 g Label: 120 kkal per 70 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASedaap Goreng 90g 21,1 g/100 g (paling banyak) Label: 19 g per 90 g | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 18,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 13 g per 70 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | ASedaap Goreng 90g 8,9 g/100 g Label: 8 g per 90 g | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 10 g/100 g Label: 7 g per 70 g |
| Kolesterol | ASedaap Goreng 90g Belum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 70 g |
| Protein | ||
| Protein | ASedaap Goreng 90g 10 g/100 g Label: 9 g per 90 g | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 10 g/100 g Label: 7 g per 70 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total hampir sama | ASedaap Goreng 90g 63,3 g/100 g Label: 57 g per 90 g | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 62,9 g/100 g Label: 44 g per 70 g |
| Gula | ASedaap Goreng 90g 5,6 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 90 g | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 2,9 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 70 g |
| Serat pangan | ASedaap Goreng 90g 3,3 g/100 g (paling banyak) Label: 3 g per 90 g | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 2,9 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 70 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASedaap Goreng 90g 911,1 mg/100 g (paling sedikit) Label: 820 mg per 90 g | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 1.600 mg/100 g (paling banyak) Label: 1.120 mg per 70 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ASedaap Goreng 90g Belum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 28,6 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 70 g |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | ASedaap Goreng 90g Belum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 71,4 % AKG/100 g Label: 50 % AKG per 70 g |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | ASedaap Goreng 90g Belum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 8,6 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 70 g |
| Vitamin B5 (Asam Pantotenat) (% AKG) | ASedaap Goreng 90g Belum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 11,4 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 70 g |
| Vitamin B6 (Piridoksin) (% AKG) | ASedaap Goreng 90g Belum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 35,7 % AKG/100 g Label: 25 % AKG per 70 g |
| Vitamin B9 (Asam Folat) (% AKG) | ASedaap Goreng 90g Belum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 50 % AKG/100 g Label: 35 % AKG per 70 g |
| Vitamin B12 (Kobalamin) (% AKG) | ASedaap Goreng 90g Belum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 28,6 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 70 g |
| Mineral | ||
| Zat besi (% AKG) | ASedaap Goreng 90g Belum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 50 % AKG/100 g Label: 35 % AKG per 70 g |
| Info produk | ||
| Ingredient | ASedaap Goreng 90gBelum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70gTepung Terigu, Minyak Nabati, Garam, Tepung tapioka, Bumbu soto mie, Perisa sintetik soto mie, Penguat rasa, Cabe bubuk, Gula, Pengatur keasaman, Lada bubuk, Bawang putih bubuk, Penstabil, Daun bawang, Vitamin, Mineral, Antioksidan TBHQ, Pewarna sintetik tartrazin CI 19140 |
| Produsen | ASedaap Goreng 90gBelum ada data | BINDOMIE Rasa Soto Mie 70gPT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.