Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (90 g, 76 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 5 g
Energi total
381,6 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Ladang Lima DENGAN KALE 76g
Selisih 96,2 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 430 kkal · B 290 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 820 mg
Protein
10 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Sedaap Goreng 90g
Selisih 8,7 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 9 g · B 1 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Sedaap Mi Instan Goreng 90g | Ladang Lima MI INSTAN DENGAN KALE 76g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASedaap Goreng 90gPer takaran saji (90 g) | BLadang Lima DENGAN KALE 76gPer takaran saji (76 g) |
| Allergen | ASedaap Goreng 90gBelum tercatat, cek kemasan | BLadang Lima DENGAN KALE 76gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASedaap Goreng 90g 477,8 kkal/100 g (paling banyak) Label: 430 kkal per 90 g | BLadang Lima DENGAN KALE 76g 381,6 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 290 kkal per 76 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASedaap Goreng 90g 21,1 g/100 g (paling banyak) Label: 19 g per 90 g | BLadang Lima DENGAN KALE 76g 3,9 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 76 g |
| Lemak jenuh | ASedaap Goreng 90g 8,9 g/100 g Label: 8 g per 90 g | BLadang Lima DENGAN KALE 76g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | ASedaap Goreng 90g 10 g/100 g (paling banyak) Label: 9 g per 90 g | BLadang Lima DENGAN KALE 76g 1,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 76 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASedaap Goreng 90g 63,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 57 g per 90 g | BLadang Lima DENGAN KALE 76g 84,2 g/100 g (paling banyak) Label: 64 g per 76 g |
| Gula | ASedaap Goreng 90g 5,6 g/100 g Label: 5 g per 90 g | BLadang Lima DENGAN KALE 76g Belum ada data |
| Serat pangan | ASedaap Goreng 90g 3,3 g/100 g Label: 3 g per 90 g | BLadang Lima DENGAN KALE 76g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASedaap Goreng 90g 911,1 mg/100 g Label: 820 mg per 90 g | BLadang Lima DENGAN KALE 76g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.