Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 7 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · ANCHOR Mentega (Butter) 70g
Selisih 29 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 2,9 g · B 0 g
Energi total
7.142,9 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · ANCHOR Mentega (Butter) 70g
Selisih 45.957,1 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.310 kkal · B 5.000 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 4.300 mg
Protein
26 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · SIMAS Margarin 1kg
Selisih 26 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 2,6 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SIMAS Margarin 1kg | ANCHOR Mentega (Butter) 70g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASIMAS Margarin 1kgPer takaran saji (10 g) | BANCHOR Mentega (Butter) 70gPer takaran saji (7 g) |
| Allergen | ASIMAS Margarin 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BANCHOR Mentega (Butter) 70gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASIMAS Margarin 1kg 53.100 kkal/100 g (paling banyak) Label: 5.310 kkal per 10 g | BANCHOR Mentega (Butter) 70g 7.142,9 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 500 kkal per 7 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ASIMAS Margarin 1kg 5.868 g/100 g Label: 586,8 g per 10 g | BANCHOR Mentega (Butter) 70g 814,3 g/100 g Label: 57 g per 7 g Per kemasan: 570 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | ASIMAS Margarin 1kg 1.797 g/100 g Label: 179,7 g per 10 g | BANCHOR Mentega (Butter) 70g 514,3 g/100 g Label: 36 g per 7 g Per kemasan: 360 g |
| Kolesterol | ASIMAS Margarin 1kg Belum ada data | BANCHOR Mentega (Butter) 70g 2.000 mg/100 g Label: 140 mg per 7 g |
| Protein | ||
| Protein | ASIMAS Margarin 1kg 26 g/100 g (paling banyak) Label: 2,6 g per 10 g | BANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASIMAS Margarin 1kg 47 g/100 g (paling banyak) Label: 4,7 g per 10 g | BANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Gula | ASIMAS Margarin 1kg 29 g/100 g (paling banyak) Label: 2,9 g per 10 g | BANCHOR Mentega (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Serat pangan | ASIMAS Margarin 1kg 6 g/100 g Label: 0,6 g per 10 g | BANCHOR Mentega (Butter) 70g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASIMAS Margarin 1kg Belum ada data | BANCHOR Mentega (Butter) 70g 6.142,9 mg/100 g Label: 430 mg per 7 g |
| Garam | ASIMAS Margarin 1kg 62 g/100 g Label: 6,2 g per 10 g | BANCHOR Mentega (Butter) 70g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.