Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
0 g
Paling sedikit: B · Blue Band (Cake and Cookies) 1000g
Selisih 2,9 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 2,9 g · B 0 g
Energi total
70 kkal
Paling sedikit: B · Blue Band (Cake and Cookies) 1000g
Selisih 5.240 kkal dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.310 kkal · B 7.000 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 9.500 mg
Protein
2,6 g
Paling banyak: A · SIMAS 1kg
Selisih 2,6 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 2,6 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SIMAS Margarin 1kg | Blue Band Margarin (Cake and Cookies) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASIMAS 1kgPer takaran saji (10 g) | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000gPer takaran saji (10 g) |
| Allergen | ASIMAS 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASIMAS 1kg 5.310 kkal (paling banyak) | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 70 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASIMAS 1kg 586,8 g (paling banyak) | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 8 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | ASIMAS 1kg 179,7 g (paling banyak) | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 4 g (paling sedikit) |
| Lemak trans | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 0 g |
| Kolesterol | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 0 mg |
| Protein | ||
| Protein | ASIMAS 1kg 2,6 g (paling banyak) | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 0 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASIMAS 1kg 4,7 g (paling banyak) | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 0 g (paling sedikit) |
| Gula | ASIMAS 1kg 2,9 g (paling banyak) | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 0 g (paling sedikit) |
| Serat pangan | ASIMAS 1kg 0,6 g | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 95 mg |
| Garam | ASIMAS 1kg 6,2 g | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g Belum ada data |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 15 % AKG |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 8 % AKG |
| Vitamin D (% AKG) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 4 % AKG |
| Vitamin E (% AKG) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band (Cake and Cookies) 1000g 10 % AKG |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.