Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak dan serat pangan lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Krim (Serbaguna) 200g
Selisih 29 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 2,9 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Krim (Serbaguna) 200g
Selisih 52.500 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.310 kkal · B 1.170 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 1.560 mg
Protein
26 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · SIMAS 1kg
Selisih 26 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 2,6 g · B 0 g
- SIMAS Margarin 1kg memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SIMAS Margarin 1kg | Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASIMAS 1kgPer takaran saji (10 g) | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | ASIMAS 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASIMAS 1kg 53.100 kkal/100 g (paling banyak) Label: 5.310 kkal per 10 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi dari lemak | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASIMAS 1kg 5.868 g/100 g (paling banyak) Label: 586,8 g per 10 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | ASIMAS 1kg 1.797 g/100 g (paling banyak) Label: 179,7 g per 10 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 26,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 15 g |
| Lemak trans | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh ganda | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 13,3 g/100 g Label: 2 g per 15 g |
| Asam alfa-linolenat (ALA) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Asam linoleat (LA) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | ASIMAS 1kg 26 g/100 g (paling banyak) Label: 2,6 g per 10 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASIMAS 1kg 47 g/100 g (paling banyak) Label: 4,7 g per 10 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Gula | ASIMAS 1kg 29 g/100 g (paling banyak) Label: 2,9 g per 10 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Serat pangan | ASIMAS 1kg 6 g/100 g (paling banyak) Label: 0,6 g per 10 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 800 mg/100 g Label: 120 mg per 15 g |
| Garam | ASIMAS 1kg 62 g/100 g Label: 6,2 g per 10 g | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g Belum ada data |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 200 % AKG/100 g Label: 30 % AKG per 15 g |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 100 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 15 g |
| Vitamin D (% AKG) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 53,3 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 15 g |
| Vitamin E (% AKG) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Krim (Serbaguna) 200g 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.