Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Serbaguna 1000g
Selisih 29 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 2,9 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Serbaguna 1000g
Selisih 52.500 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5.310 kkal · B 90 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 120 mg
Protein
26 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · SIMAS 1kg
Selisih 26 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 2,6 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| SIMAS Margarin 1kg | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ASIMAS 1kgPer takaran saji (10 g) | BBlue Band Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | ASIMAS 1kgBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ASIMAS 1kg 53.100 kkal/100 g (paling banyak) Label: 5.310 kkal per 10 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ASIMAS 1kg 5.868 g/100 g (paling banyak) Label: 586,8 g per 10 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | ASIMAS 1kg 1.797 g/100 g (paling banyak) Label: 179,7 g per 10 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Omega 3 | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | ASIMAS 1kg 26 g/100 g (paling banyak) Label: 2,6 g per 10 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ASIMAS 1kg 47 g/100 g (paling banyak) Label: 4,7 g per 10 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Gula | ASIMAS 1kg 29 g/100 g (paling banyak) Label: 2,9 g per 10 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Serat pangan | ASIMAS 1kg 6 g/100 g Label: 0,6 g per 10 g | BBlue Band Serbaguna 1000g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ASIMAS 1kg Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 800 mg/100 g Label: 120 mg per 15 g |
| Garam | ASIMAS 1kg 62 g/100 g Label: 6,2 g per 10 g | BBlue Band Serbaguna 1000g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.